






Quelques comparaisons entre la Chine et le Québec
Description | Québec | Chine |
Monnaie | Dollar | RMB (6.2 RMB = $cdn1) |
Autobus urbains | $2.75 par trajet, avec transfert intermodal, possibilité de billets à escompte ou d’abonnement hebdomadaire ou mensuel | Un ou deux RMB par trajet, sans transfert; escompte sur dépôt d'une carte |
Trains | Montréal Toronto $139 à $223 | 200 à 500 RMB pour 1000Km selon la qualité du train |
Nationalités | Multi-ethnique, visible, surtout à Montréal | Mono-ethnique: 92% Han, les minorités pour la plupart non visible |
Tissu urbain | Très étendu, bâtiments peu élevés |
Très concentré, généralement en 7 étages, nouvelles construction au-dessus de 20 étages |
Politesse | Les personnes moins mobiles ont préséance | Les femmes laissent leurs sièges aux hommes et tout le monde cède la priorité aux enfants |
Enfants | Très mal éduqués, indisciplinés | Sages, silencieux |
Femmes | Leur haut est bas et leur bas est haut | Très belles, de mise soignée, réservée |
Santé | Obésité généralisée | Tout le monde semble en santé |
Nourriture | Hygiène extrême | Mauvaises conditions hygiéniques |
Tabac | Interdit dans les lieux publics | Ça fume partout; quelques restrictions dans les lieux publics |
Pollution | En ville, moyenne; en campagne, très faible | Partout élevée |
Écoles | Coûts assumés généralement par le Gouvernement, tant pour les écoles publiques que privées | Les résidents permanents ont l'accès gratuit; les autres paient |
Droits de scolarité | Gratuité jusqu'au collégial | Variant selon la qualité de l’école |
Hôpitaux |
Monopole de l’État, les coûts étant en principe socialisés | En concurrence, public et privé, aux frais de l’usager, avec peu de contributions du gouvernement |
Routes | Au niveau de la désuétude | En développement permanent |
Taxi | Beau et cher | Bon service à faible coût |
Restaurants |
Propres, bonne bouffe, chers | Hygiène déficiente, sans notion de cuisine, coût ridicule |
Épicerie | Grande surface, nourriture industrielle | Service artisanal, coût minimal |
Coiffeur | Service 5 jours/semaine, $15 et plus | Service 7 jours/semaine, 40 RMB pour une teinture (ma teinture), 2 RMB pour une simple coupe |
Automobile | Le royaume! | Même coût qu’ici, en développement |
Essence | Environ $1.50/litre, variable | $1.25/litre, fixe |
Mariage |
Le premier à un âge variable, ensuite plusieurs en ligne | Le premier vers 25 ans, généralement stable |
Divorce | Multiple, facile | Rare, source de disgrâce sociale |
Famille | Disparue en général | Base fondamentale des relations |
Employés publics | Arrogants, orgueilleux | Polis, serviables |
20150329