






Voici mon arbre généalogique pour mes aïeux d'Acadie. Mon ancêtres Anne Hébert est #239 dans mon arbre généalogique ; son père, Joseph-Hilarion, est donc #478 et sa mère, Anne Hébert, #479. Charles est #956, Jacques #1912, Emmanuel #3824, Étienne #7648 et Jacques #15296.
Vous pouvez trouver une meilleure représentation sur le site NOSANCETRES.<
Joseph-Hilarion Hébert | Charles Hébert | Jacques Hébert | Emmanuel Hébert | Étienne Hébert & Marie Gaudet< |
#2 | Andrée Brun | Vincent Brun & Marie-Renée Brault< | ||
#3 | Marguerite Landry | Antoine Landry | René Landry & Marie Bernard< | |
#4 | Marie Thibodeau | Pierre Thibodeau & Jeanne Thériault< | ||
#5 | Marie-Marguerite Leblanc | François Leblanc | René Leblanc | Daniel Le Blanc et Françoise Gaudet< |
#6 | Anne Bourgeois | Jacques Bourgeois & Jeanne Trahan< | ||
#7 | Jeanne Hébert | Jean Hébert | Antoine Hébert & Geneviève Lefranc< | |
#8 | Anne Doucet | Pierre Doucet & Henriette Pelletret< | ||
Anne Hébert | Pierre-Simon Hébert | René Hébert | Jean Hébert | Antoine Hébert & Geneviève Lefranc< |
#10 | Anne Doucet | Pierre Doucet & Henriette Pelletret< | ||
#11 | Marie Boudreau | Claude Boudreau | Michel Boudreau & Michelle Aucoin< | |
#12 | Anne-Marie Thibodeau | Pierre Thibodeau & Jeanne Thériault< | ||
#13 | Élisabeth Dupuis | Jean Dupuis | Martin Dupuis | Michel Dupuis & Marie Gaudreau< |
#14 | Marie Landry | René Landry & Marie Bernard< | ||
#15 | Marguerite Richard | Alexandre Richard | Michel Richard Sansoucy & Madeleine Blanchard< | |
#16 | Isabelle Petitpas | Claude Petitpas & Catherine Bugaret< |
Les numéros dans la colonne de gauche réfèrent à l’ordre de ces ancêtres dans mon ascendance, les #1 étant les ancêtres dans la lignée purement paternelle d’Anne Hébert et les #16 dans sa lignée purement maternelle.
Je n’ai pas montré ici certains aïeux dont je vous parlerai plus tard, comme Jehan Gaudet, le père de Marie #1 et de Françoise #5. Ce Jehan Gaudet, comme les autres qui se situent en treizième génération de mes ancêtres, m’apporte chacun 1/4096 de mon ADN. Comme ce Jehan Gaudet se retrouve au bout de trois lignées, son apport personnel sera de 3/4096 de mon ADN.
20160303